Description
普通車はもちろん、大型車も装着できる12V/24V車対応モデル。
高感度センサーSTARVISTM&HDR搭載。日中の逆光下や夜間もより鮮明に記録。さらに安全運転サポート機能搭載で、ドライブをより安全・快適に。
機能・仕様
| JANコード | 4968543713855 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 64(幅)×49(高さ)×33(奥行)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時85(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) |
|
| 本体重量 | 約69g(microSDカード含む) | |
| 記録媒体 | microSDカード(16GB付属) 8~32GB対応(Class10以上) |
|
| カメラ | 映像素子 | 200万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) |
| レンズ画角 | 対角160° | |
| 最大記録画角*1 | 対角160°(水平138°、垂直85°) | |
| F値 | 2.5 | |
| 記録解像度 | 最大200万画素 | 1080P HD(1920×1080)、720P(1280×720) |
| GPS | 有 | |
| Gセンサー | 有(感度設定可能) | |
| HDR | 有 | |
| 記録方式 | 常時録画 イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) 駐車記録(タイムラプス)*2 |
|
| 録画ファイル構成 | 1分、27分*3単位 | |
| 音声録音 | ON/OFF可能 | |
| フレームレート | 27.5、1コマ*3/秒 | |
| 映像ファイル形式 | MOV | |
| 記録映像再生方法*4 | PCビューアソフト Windows標準のWindows Media Player |
|
| 電源電圧 | DC12V/24V(5V入力) | |
| 消費電力 | 5W | |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
| 製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) | |
| 付属品 | 12V/24V対応電源直結コード(約4m)(1) ブラケット(1) microSDカード <16GB>(1) 取扱説明書・保証書(1) |
|
- *1 解像度により記録される視野角が変化します。また超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
- *2 駐車記録には別途オプションが必要です。
- *3 タイムラプスモード中のみ。
- *4 Microsoft Windows10、8、7のみ対応。
- ※ PCビューアソフトはこちらからダウンロードしてください。
- ※ PCビューアソフトはWindows専用です。
録画時間 目安
| microSD カード容量 |
1080P HD(1920×1080)(初期値) | 720P(1280×720) |
|---|---|---|
| 32GB | 約143分 | 約286分 |
| 16GB(付属品) | 約71分 | 約143分 |
| 8GB | 約35分 | 約71分 |
- ※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。




Reviews
There are no reviews yet.