Description
スマートフォンと連動する無線LAN内蔵ドライブレコーダー。
スマートフォンへの映像の自動保存や美しいリア映像を実現する
イーサネット規格の採用といった2つの業界初*機能に加え、
あおり運転対策を強化する機能も新搭載。
使いやすさにこだわったディスプレイ搭載モデル。
*当社調べ
| JANコード | 4968543713596 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | [フロント] 72(幅)×59(高さ)mm×28(奥行)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時91(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) [リア] 57(幅)×30(直径)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時39(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) |
|
| 本体重量 | [フロント] 約89g(microSDカード含む) [リア] 約28g |
|
| 記録媒体 | microSDカード(32GB付属) 16~128GB対応(Class10以上) |
|
| カメラ | 映像素子 | [フロント]200万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) [リア]200万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) |
| レンズ画角 | [フロント] 対角158° [リア] 対角158° |
|
| 最大記録画角 | [フロント] 対角158°(水平130°、垂直67°) [リア] 対角158°(水平130°、垂直67°) |
|
| F値 | [フロント] 2.0 [リア] 2.0 |
|
| 記録解像度 | 最大200万画素 | [フロント] 1080P HD(1920×1080)、720P(1280×720) [リア] 1080P HD(1920×1080)、720P(1280×720) |
| GPS | 有 | |
| Gセンサー | 有(感度調整可能) | |
| HDR | 有 | |
| 記録方式 | 常時録画 イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) 後方異常接近記録 駐車記録(タイムラプス)*1 |
|
| 録画ファイル構成 | 30秒、7分*2、14分*2単位 | |
| 音声録音 | ON/OFF可能 | |
| フレームレート | 28、14、1コマ*2/秒 | |
| 映像ファイル形式 | MOV | |
| 記録映像再生方法 | PCビューアソフト*3 モバイルアプリ Windows標準の映画&テレビ*3 |
|
| 電源電圧 | DC12V(5V入力) | |
| 消費電力 | 7.5W | |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
| 製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | |
| 付属品 | 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1) フロントカメラ用ブラケット(1) リアカメラ用ブラケット(1) リアカメラ用ナット(1) リアカメラケーブル(約9m)(1) リアカメラ用両面テープ(1) microSDカード <32GB>(1) ドライブレコーダー搭載ステッカー(1) 取扱説明書・保証書(1) |
|
録画時間 目安
| microSD カード容量 |
F:1080P HD/R:1080P HD | F:720P/R:720P | ||
|---|---|---|---|---|
| 28コマ/秒 (初期値) |
14コマ/秒 | 28コマ/秒 | 14コマ/秒 | |
| 128GB | 約272分 | 約432分 | 約512分 | 約816分 |
| 64GB | 約136分 | 約216分 | 約256分 | 約408分 |
| 32GB(付属品) | 約68分 | 約108分 | 約128分 | 約204分 |
| 16GB | 約34分 | 約54分 | 約64分 | 約102分 |
- ※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。
- ※お使いの状況、被写体や周囲環境などの要因により録画可能時間は変化します。




Reviews
There are no reviews yet.