Description
快適と安心を乗せて。
心地よい充実感
スペック
| CN-HE02WD | |||||
| 電源 | 電源電圧 | DC12 V (試験電圧 13.2 V) マイナスアース | |||
| 消費電流 | 2.5 A以下 (AUDIO OFF時) | ||||
| 液晶ディスプレイ | 画面寸法(幅×高さ×対角) | 7 V型ワイド 156 mm × 80 mm × 175 mm |
|||
| 映像入力 | RGB (ナビゲーション画面) | ||||
| 画素数 | 2 764 800 画素 (縦720 × 横1280 × 3) | ||||
| 有効画素数 | 99.99 % | ||||
| 表示方式 | 透過型カラーフィルター方式 | ||||
| 駆動方式 | TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式 | ||||
| 使用光源 | 内部光 (LED) | ||||
| タッチパネル | 抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) | ||||
| アンプ | 定格出力 | 18 W × 4 | |||
| 最大出力 | 45 W × 4 | ||||
| 適合スピーカーインピーダンス | 4 Ω (4 ~ 8 Ω 使用可能) | ||||
| ナビゲーションユニット | 外形寸法(幅×高さ×奥行き) 突起部を除く |
206 mm × 104 mm × 177 mm (取付奥行き寸法 161 mm) |
178 mm × 100 mm × 184 mm (取付奥行き寸法 165 mm) |
||
| 質量 | HA/HE02D 2.4 kg HA/HE02WD 2.5 kg |
||||
| 動作温度 | -10 ℃ ~ +60 ℃ | ||||
| DVDプレーヤー | 信号方式 | Y=1.0 Vp-p Cb=Cr=0.7 Vp-p(内部) NTSC方式 1.0 Vp-p(出力) |
|||
| 周波数特性 | 5 Hz~22 kHz( サンプリング周波数48 kHz) | ||||
| ワウ・フラッター | 測定限界以下 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.