Description
「有機ELディスプレイ」映像も地図も、ストラーダ
史上最高画質で楽しめる。
スペック
| CN-F1X10BGD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 電源電圧 | DC12 V (試験電圧 13.2 V) マイナスアース | |||
| 消費電流 | 3.5A以下 (AUDIO OFF時) | ||||
| 有機ELディスプレイ | 画面寸法(幅×高さ×対角) | 10V型ワイド 223 mm x 126 mm x 256 mm |
|||
| 映像入力 | RGB (ナビゲーション画面) | ||||
| 画素数 | 2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3) | ||||
| 有効画素数 | 99.99 % | ||||
| 使用光源 | 自己発光方式 | ||||
| タッチパネル | 静電容量方式 | ||||
| アンプ | 定格出力 | 18 W × 4 | |||
| 最大出力 | 50 W × 4 | ||||
| 適合スピーカーインピーダンス | 4 Ω(4~8 Ω 使用可能) | ||||
| ナビゲーションユニット | 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 178 mm×100 mm×167 mm(取付奥行き寸法:165 mm) ※突起部/モニター取付部を除く |
|||
| 質量 | 約2.7kg | 約2.4kg | |||
| 動作温度 | -10 ℃ ~ +60 ℃ | ||||
| ディスプレイユニット | 外形寸法 (幅×高さ×奥行き) 突起部を除く |
240 mm × 141 mm × 13 mm (最薄部4.7 mm) |
|||
| 質量 | 約0.7kg | ||||
| ブルーレイプレイヤー/ DVDプレイヤー ※ブルーレイプレイヤーはF1X10Bのみ |
信号方式 | Y=1.0 Vp-p Cb=Cr=0.7 Vp-p (内部) NTSC方式 1.0 Vp-p (出力) |
|||
| 周波数特性 | 5 Hz~22 kHz ( サンプリング周波数48 kHz) |
||||
| ワウ・フラッター | 測定限界以下 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.