Description
高精細HD液晶の振り向く大画面。
スペック
| CN-F1D9GD | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 電源電圧 | DC12 V (試験電圧 13.2 V) マイナスアース | ||
| 消費電流 | 2.5 A以下 (AUDIO OFF時) | |||
| 液晶ディスプレイ | 画面寸法(幅×高さ×対角) | 9V型ワイド 199 mm × 112 mm × 228 mm |
||
| 映像入力 | RGB (ナビゲーション画面) | |||
| 画素数 | 2 764 800 画素 (縦720 × 横1280 × 3) | |||
| 有効画素数 | 99.99 % | |||
| 表示方式 | 透過型カラーフィルター方式 | |||
| 駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式 | |||
| 使用光源 | 内部光(LED) | |||
| タッチパネル | 静電容量方式 | |||
| アンプ | 定格出力 | 18W × 4 | ||
| 最大出力 | 50W × 4 | |||
| 適合スピーカーインピーダンス | 4 Ω(4~8 Ω 使用可能) | |||
| ナビゲーションユニット | 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 178 mm×100 mm×167 mm(取付奥行き寸法:165 mm) ※突起部/モニター取付部を除く |
||
| 質量 | 約2.4kg | |||
| 動作温度 | -10 ℃ ~ +60 ℃ | |||
| ディスプレイユニット | 外形寸法 (幅×高さ×奥行き) 突起部を除く |
240mm × 141mm × 19mm | ||
| 質量 | 約0.9kg | |||
| DVDプレーヤー | 信号方式 | Y=1.0 Vp-p Cb=Cr=0.7 Vp-p(内部) NTSC方式 1.0 Vp-p(出力) |
||
| 周波数特性 | 5 Hz~22 kHz( サンプリング周波数48 kHz) | |||
| ワウ・フラッター | 測定限界以下 | |||





Reviews
There are no reviews yet.